Süper Lig gol kralı olabilmek için kıyasıya rekabetin yaşandığı bu dönemde aynı zamanda asist krallığı konusunda da detaylı bilgiler paylaşılacaktır.
- Yusuf Sarı (Adana Demirspor) | 5 asist
- Abdülkadir Ömür (Trabzonspor) | 5 asist
- Guilherme (Konyaspor) | 4 asist
- Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray) | 4 asist
- Emrah Başsan (Sivasspor) | 3 asist
- Dusan Tadic (Fenerbahçe) | 3 asist
- İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe) | 3 asist
- Sebastion Szymanski (Fenerbahçe) | 3 asist
- Aytaç Kara (Kasımpaşa) | 3 asist
- Haris Hajradinovic (Kasımpaşa) | 3 asist
Bu asist tablosu da sizlere belirli zamanlarda güncellenerek en günceli haliyle paylaşılacak. Süper Lig’de tüm sezonlar boyunca Süper Lig asist rekoru Fenerbahçeli oyuncu Alex De Souza’ya aittir. 2005 – 2006 sezonunda Alex tam 23 asist yapmıştır. Aynı zamanda 2000 – 2001 sezonunda yine Fenerbahçe’de forma giyen Milan Rapaic’in ise 18 asisti bulunmaktadır. Rapaic ise rekorda 2. sırada yer almaktadır.
Geçmiş yıllardaki Süper Lig gol kralları
Süper Ligde en çok gol atanlar ile birlikte sizlere sezon sezon gol kralları hakkında bilgi vereceğiz.
Sezon | Gol Kralı | Takımı | Maç | Gol | Ortalama | |
1 | 1959 | Metin Oktay | Galatasaray | 15 | 11 | 0,73 |
2 | 1959-60 | Metin Oktay | Galatasaray | 35 | 33 | 0,94 |
3 | 1960-61 | Metin Oktay | Galatasaray | 28 | 36 | 1,29 |
4 | 1961-62 | Fikri Elma | Ankara Demirspor | 34 | 21 | 0,62 |
5 | 1962-63 | Metin Oktay | Galatasaray | 26 | 38 | 1,46 |
6 | 1963-64 | Güven Önüt | Beşiktaş | 30 | 19 | 0,63 |
7 | 1964-65 | Metin Oktay | Galatasaray | 22 | 17 | 0,77 |
8 | 1965-66 | Ertan Adatepe | MKE Ankaragücü | 26 | 20 | 0,77 |
9 | 1966-67 | Ertan Adatepe | MKE Ankaragücü | 28 | 18 | 0,64 |
10 | 1967-68 | Fevzi Zemzem | Göztepe | 30 | 19 | 0,63 |
11 | 1968-69 | Metin Oktay | Galatasaray | 26 | 17 | 0,65 |
12 | 1969-70 | Fethi Heper | Eskişehirspor | 26 | 13 | 0,50 |
13 | 1970-71 | Ogün Altıparmak | Fenerbahçe | 26 | 16 | 0,62 |
14 | 1971-72 | Fethi Heper | Eskişehirspor | 30 | 20 | 0,67 |
15 | 1972-73 | Osman Arpacıoğlu | Fenerbahçe | 19 | 16 | 0,84 |
16 | 1973-74 | Cemil Turan | Fenerbahçe | 30 | 14 | 0,47 |
17 | 1974-75 | Ömer Kaner | Eskişehirspor | 26 | 14 | 0,54 |
18 | 1975-76 | Cemil Turan | Fenerbahçe | 30 | 17 | 0,57 |
19 | Ali Osman Renklibay | MKE Ankaragücü | 30 | 17 | 0,57 | |
20 | 1976-77 | Necmi Perekli | Trabzonspor | 22 | 18 | 0,82 |
21 | 1977-78 | Cemil Turan | Fenerbahçe | 30 | 17 | 0,57 |
22 | 1978-79 | Özer Umdu | Adanaspor | 26 | 15 | 0,58 |
23 | 1979-80 | Mustafa Denizli | Altay | 30 | 12 | 0,4 |
24 | Bahtiyar Yorulmaz | Bursaspor | 30 | 12 | 0,4 | |
25 | 1980-81 | Bora Öztürk | Adanaspor | 26 | 15 | 0,58 |
26 | 1981-82 | Selçuk Yula | Fenerbahçe | 28 | 16 | 0,57 |
27 | 1982-83 | Selçuk Yula | Fenerbahçe | 30 | 19 | 0,63 |
28 | 1983-84 | Tarık Hodzic | Galatasaray | 30 | 16 | 0,53 |
29 | 1984-85 | Aykut Yiğit | Sakaryaspor | 34 | 20 | 0,59 |
30 | 1985-86 | Tanju Çolak | Samsunspor | 34 | 33 | 0,97 |
31 | 1986-87 | Tanju Çolak | Samsunspor | 34 | 25 | 0,74 |
32 | 1987-88 | Tanju Çolak | Galatasaray | 37 | 39 | 1,05 |
33 | 1988-89 | Aykut Kocaman | Fenerbahçe | 34 | 29 | 0,85 |
34 | 1989-90 | Feyyaz Uçar | Beşiktaş | 33 | 28 | 0,85 |
35 | 1990-91 | Tanju Çolak | Galatasaray | 29 | 31 | 1,07 |
36 | 1991-92 | Aykut Kocaman | Fenerbahçe | 25 | 25 | 1 |
37 | 1992-93 | Tanju Çolak | Fenerbahçe | 23 | 27 | 1,17 |
38 | 1993-94 | Bülent Uygun | Fenerbahçe | 27 | 22 | 0,81 |
39 | 1994-95 | Aykut Kocaman | Fenerbahçe | 25 | 27 | 1,08 |
40 | 1995-96 | Şota Arveladze | Trabzonspor | 30 | 25 | 0,83 |
41 | 1996-97 | Hakan Şükür | Galatasaray | 33 | 38 | 1,15 |
42 | 1997-98 | Hakan Şükür | Galatasaray | 32 | 32 | 1 |
43 | 1998-99 | Hakan Şükür | Galatasaray | 33 | 19 | 0,58 |
44 | 1999-00 | Serkan Aykut | Samsunspor | 33 | 30 | 0,91 |
45 | 2000-01 | Okan Yılmaz | Bursaspor | 31 | 23 | 0,74 |
46 | 2001-02 | İlhan Mansız | Beşiktaş | 30 | 21 | 0,70 |
47 | Arif Erdem | Galatasaray | 32 | 21 | 0,66 | |
48 | 2002-03 | Okan Yılmaz | Bursaspor | 34 | 24 | 0,71 |
49 | 2003-04 | Zafer Biryol | Konyaspor | 33 | 25 | 0,76 |
50 | 2004-05 | Fatih Tekke | Trabzonspor | 34 | 31 | 0,91 |
51 | 2005-06 | Gökhan Ünal | Kayserispor | 32 | 25 | 0,78 |
52 | 2006-07 | Alex de Souza | Fenerbahçe | 32 | 19 | 0,59 |
53 | 2007-08 | Semih Şentürk | Fenerbahçe | 27 | 17 | 0,63 |
54 | 2008-09 | Milan Baros | Galatasaray | 31 | 20 | 0,65 |
55 | 2009-10 | Ariza Makukula | Kayserispor | 29 | 21 | 0,72 |
56 | 2010-11 | Alex de Souza | Fenerbahçe | 33 | 28 | 0,85 |
57 | 2011-12 | Burak Yılmaz | Trabzonspor | 34 | 33 | 0,97 |
58 | 2012-13 | Burak Yılmaz | Galatasaray | 30 | 24 | 0,80 |
59 | 2013-14 | Aatıf Chahechouhe | Sivasspor | 34 | 17 | 0,50 |
60 | 2014-15 | Fernandao | Bursaspor | 32 | 22 | 0,69 |
61 | 2015-16 | Mario Gomez | Beşiktaş | 33 | 26 | 0,79 |
62 | 2016-17 | Vagner Love | Alanyaspor | 28 | 23 | 0,82 |
63 | 2017-18 | Bafetimbi Gomis | Galatasaray | 33 | 29 | 0,88 |
64 | 2018-19 | Mbaye Diagne | Galatasaray | 29 | 30 | 1,03 |
65 | 2019-20 | Alexander Sörloth | Trabzonspor | 34 | 24 | 0,71 |
66 | 2020-21 | Aaron Boupendza | Hatayspor | 36 | 22 | 0,61 |
67 | 2021-22 | Umut Bozok | Kasımpaşa | 38 | 20 | 0,52 |
68 | 2021-22 | Enner Valencia | Fenerbahçe | 31 | 20 | 0,93 |
Süper lig gol rekoru görüldüğü üzere 1987 – 1988 yılında 37 maçta 39 gol ile Tanju Çolak’a aittir. Onu ise yine Galatasaray’dan 1962 – 1963 sezonunda attığı 38 gol ile Metin Oktay takip etmektedir.
Gol krallığında son durum artık Futbolonline.net adresinde sizlerle
Gol krallığı 2023 ve 2024 yıllarında Süper Lig’de sizleri bekliyor. Gol krallığı sıralaması ile birlikte sizlere her hafta güncellenecek olan listemizde en doğru bilgileri aktarmaya özen göstereceğiz. Bununla birlikte Premier Lig gol krallığı, La Liga gol krallığı, Seri A gol krallığı gibi konulardan da sizleri 2023 – 2024 yılında bilgilendirmeye devam edeceğiz. En doğru bilgileri artık bizlerden alacaksınız.